1 porcija: | 1 tab.* | NRV%** | ||
Vitaminas B1 | 38,5 mg | 3500% | ||
Vitaminas B2 | 35 mg | 2500% | ||
Vitaminas B3 | 48 mg | 300% | ||
Vitaminas B6 | 42 mg | 3000% | ||
Vitaminas B9 | 200 μg | 100% | ||
Vitaminas B12 | 50 μg | 2000% | ||
Vitaminas B5 | 30 mg | 500% | ||
Vitaminas B4 Inozitolis | 50 mg | – | ||
Vitaminas B10 PABA | 25 mg | – | ||
* 1 tab. = 0,5g. **NRV% – Referencinės maistinės vertės. |