1 porcija: | 1 tab.* | NRV%** | ||
Vitaminas B1 | 1,1 mg | 100% | ||
Vitaminas B2 | 1,4 mg | 100% | ||
Vitaminas B3 | 16 mg | 100% | ||
Vitaminas B6 | 1,4 mg | 100% | ||
Vitaminas B9 | 200 μg | 100% | ||
Vitaminas B12 | 2,5 μg | 100% | ||
Vitaminas B7 | 50 μg | 100% | ||
Vitaminas B5 | 6 mg | 100% | ||
* 1 tab. = 0,5 g. ** – Referencinės maistinės vertės. |