1 porcija | 1 kaps.* | |||
Fe Geležis | 14 mg | 100%* | ||
Vitaminas A | 400 μg | 50%* | ||
Vitaminas C | 120 mg | 150%* | ||
Vitaminas B2 | 0,7 mg | 50%* | ||
Vitaminas B6 | 0,7 mg | 50%* | ||
Vitaminas B9 | 100 μg | 50%* | ||
Vitaminas B12 | 2,5 μg | 100%* | ||
Varis (Cu) | 0,5 mg | 50%* | ||
* 1 kaps. = 0,3 g. ** – Referencinės maistinės vertės. |