| 1 porcija | 15 ml | |||
| Malpighia glabra L. acerola ekstraktas | 750 mg | |||
| Ribes nigrum L. blackcurrant extract | 300 mg | |||
| Beta vulgaris L. burokėlių ekstraktas | 150 mg | |||
| Vitaminas C | 750 mg 938%* | |||
| Zn Cinkas | 1,8 mg 18%* | |||
| Maistingumo deklaraciją | 100 ml | 15 ml | ||
| Energinė vertė** | 68 kJ 16 kcal |
10 kJ 2,4 kcal |
||
| Riebalai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
| Angliavandeniai | 4 g | 0,6 g | ||
| iš kurių cukrų | 4 g | 0,6 g | ||
| Baltymai | 0 g | 0 g | ||
| Druska | 0 g | 0 g | ||
| * %NRV – Referencinės maistinės vertės. | ||||
