| 1 porcija | 25 ml | |||
| L-karnitinas | 1500 mg | |||
| Vitaminas A | 400 μg 50%* | |||
| Vitaminas B6 | 0,7 mg 50%* | |||
| Vitaminas B5 | 3 mg 50%* | |||
| Maistingumo deklaraciją | 100 ml | 25 ml | ||
| Energinė vertė** | 104 kJ = 24 kcal |
26 kJ = 6 kcal |
||
| Riebalai | 0 g | 0 g | ||
| [of which saturates]% | 0 g | 0 g | ||
| Angliavandeniai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių cukrų | 0 g | 0 g | ||
| Baltymai | 0 g | 0 g | ||
| Druska | 0 g | 0 g | ||
| * %NRV – Referencinės maistinės vertės. ** Organinė rūgštis 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |
||||
/ 