1 porcija: | 1 tab.* | NRV%** | ||
Fe Geležis | 14 mg | 100% | ||
Zn Cinkas | 10 mg | 100% | ||
Cu Varis | 1 mg | 100% | ||
Mn Manganas | 2 mg | 400% | ||
Se Selenas | 55 μg | 100% | ||
I Jodas | 150 μg | 100% | ||
Ca Kalcis | 240 mg | 30% | ||
Mg Magnis | 141 mg | 38% | ||
Cl Chloridas | 272 mg | 34% | ||
K Kalis | 300 mg | 30% | ||
* 1 tab. = 1,4 g. ** – Referencinės maistinės vertės. |