Keisti regioninius nustatymus
Keisti regioninius nustatymus
1 tab.* | NRV%** | |||
Vitaminas A | 800 μg | 100% | ||
Vitaminas B1 | 1,7 mg | 150% | ||
Vitaminas B2 | 2,1 mg | 150% | ||
Vitaminas B3 | 20 mg | 125% | ||
Vitaminas B5 | 9 mg | 150% | ||
Vitaminas B6 | 2,1 mg | 150% | ||
Vitaminas B7 | 37,5 μg | 75% | ||
Vitaminas B9 | 300 μg | 150% | ||
Vitaminas B12 | 2,5 μg | 100% | ||
Vitaminas C | 60 mg | 75% | ||
Vitaminas D | 7,5 μg | 150% | ||
Vitaminas E | 15 mg | 125% | ||
Ca | 200 mg | 25% | ||
Mg | 93,8 mg | 25% | ||
Zn | 15 mg | 150% | ||
I | 150 μg | 100% | ||
Fe | 14 mg | 100% | ||
Se | 13,8 μg | 25% | ||
Mo | 12,5 μg | 25% | ||
Cr | 10 mg | 25% | ||
Cu | 1,5 mg | 150% | ||
Mn | 2,5 mg | 125% | ||
* 1 tab. = 1,35 g. ** %NRV – Referencinės maistinės vertės. |
1 tab.* | NRV%** | |||
Vitaminas A | 800 μg | 100% | ||
Vitaminas B1 | 1,7 mg | 150% | ||
Vitaminas B2 | 2,1 mg | 150% | ||
Vitaminas B3 | 20 mg | 125% | ||
Vitaminas B5 | 9 mg | 150% | ||
Vitaminas B6 | 2,1 mg | 150% | ||
Vitaminas B7 | 37,5 μg | 75% | ||
Vitaminas B9 | 300 μg | 150% | ||
Vitaminas B12 | 2,5 μg | 100% | ||
Vitaminas C | 60 mg | 75% | ||
Vitaminas D | 7,5 μg | 150% | ||
Vitaminas E | 15 mg | 125% | ||
Ca | 200 mg | 25% | ||
Mg | 93,8 mg | 25% | ||
Zn | 15 mg | 150% | ||
I | 150 μg | 100% | ||
Fe | 14 mg | 100% | ||
Se | 13,8 μg | 25% | ||
Mo | 12,5 μg | 25% | ||
Cr | 10 mg | 25% | ||
Cu | 1,5 mg | 150% | ||
Mn | 2,5 mg | 125% | ||
* 1 tab. = 1,35 g. ** %NRV – Referencinės maistinės vertės. |