[ULTRA-1] | 100 g | 50 g | ||
Energinė vertė | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Riebalai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
Angliavandeniai | 80 g | 40 g | ||
iš kurių cukrų | 1 g | 0,5 g | ||
Skaidulinės medžiagos | 0 g | 0 g | ||
Baltymai | 10 g | 5 g | ||
Druska | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na | 1150 mg | 575 mg | ||
K | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
Išrūgų baltymų hidrolizatas | 10 g | 5 g | ||
L-arginino α-ketoglutaratas | 1000 mg | 500 mg | ||
L-citrulino malatas | 1000 mg | 500 mg | ||
L-leucinas | 1000 mg | 500 mg | ||
L-izoleucinas | 100 mg | 50 mg | ||
L-valinas | 100 mg | 50 mg | ||
% NRV Referencinės maistinės vertėsю Miltelių tankis gali skirtis, dėl to gali būti nedidelis svorio netikslumas naudojant matavimo šaukštą. Tiksliam rezultatui rekomenduojama naudoti svarstykles. |
[ULTRA-2] | 100 g | 50 g | ||
Energinė vertė | 1564 kJ = 368 kcal |
782 kJ = 184 kcal |
||
Riebalai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
Angliavandeniai | 87 g | 43,5 g | ||
iš kurių cukrų | 29 g | 14,5 g | ||
Skaidulinės medžiagos | 0 g | 0 g | ||
Baltymai | 5 g | 2,5 g | ||
Druska | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na | 1150 mg | 575 mg | ||
K | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
Išrūgų baltymų hidrolizatas | 5 g | 2,5 g | ||
L-leucinas | 500 mg | 250 mg | ||
L-izoleucinas | 50 mg | 25 mg | ||
L-valinas | 50 mg | 25 mg | ||
% NRV Referencinės maistinės vertėsю Miltelių tankis gali skirtis, dėl to gali būti nedidelis svorio netikslumas naudojant matavimo šaukštą. Tiksliam rezultatui rekomenduojama naudoti svarstykles. |
[ULTRA-1] | 100 g | 50 g | ||
Energinė vertė | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Riebalai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
Angliavandeniai | 80 g | 40 g | ||
iš kurių cukrų | 1 g | 0,5 g | ||
Skaidulinės medžiagos | 0 g | 0 g | ||
Baltymai | 10 g | 5 g | ||
Druska | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na | 1150 mg | 575 mg | ||
K | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
Išrūgų baltymų hidrolizatas | 10 g | 5 g | ||
L-arginino α-ketoglutaratas | 1000 mg | 500 mg | ||
L-citrulino malatas | 1000 mg | 500 mg | ||
L-leucinas | 1000 mg | 500 mg | ||
L-izoleucinas | 100 mg | 50 mg | ||
L-valinas | 100 mg | 50 mg | ||
% NRV Referencinės maistinės vertėsю Miltelių tankis gali skirtis, dėl to gali būti nedidelis svorio netikslumas naudojant matavimo šaukštą. Tiksliam rezultatui rekomenduojama naudoti svarstykles. |
[ULTRA-2] | 100 g | 50 g | ||
Energinė vertė | 1564 kJ = 368 kcal |
782 kJ = 184 kcal |
||
Riebalai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
Angliavandeniai | 87 g | 43,5 g | ||
iš kurių cukrų | 29 g | 14,5 g | ||
Skaidulinės medžiagos | 0 g | 0 g | ||
Baltymai | 5 g | 2,5 g | ||
Druska | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na | 1150 mg | 575 mg | ||
K | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
Išrūgų baltymų hidrolizatas | 5 g | 2,5 g | ||
L-leucinas | 500 mg | 250 mg | ||
L-izoleucinas | 50 mg | 25 mg | ||
L-valinas | 50 mg | 25 mg | ||
% NRV Referencinės maistinės vertėsю Miltelių tankis gali skirtis, dėl to gali būti nedidelis svorio netikslumas naudojant matavimo šaukštą. Tiksliam rezultatui rekomenduojama naudoti svarstykles. |