| [COLLAGEN Plus] Maistingumo deklaraciją |
100 g | 10 g* | ||
| Energinė vertė | 1360 kJ = 320 kcal |
136 kJ = 32 kcal |
||
| Riebalai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
| Angliavandeniai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių cukrų | 0 g | 0 g | ||
| Baltymai | 90 g | 9 g | ||
| Druska | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Vitaminas C | 800 mg /1000%** | 80 mg /100%** | ||
| hidrolizuotas kolagenas*** | 90 g | 9 g | ||
| acerola ekstraktas 1:10 | 500 mg | 50 mg | ||
| providing fresh acerola | 5000 mg | 500 mg | ||
| erškėtuogių ekstraktas 1:10 | 500 mg | 50 mg | ||
| providing fresh rose hips | 5000 mg | 500 mg | ||
| hialurono rūgštis | 500 mg | 50 mg | ||
| * 10 g = 2× 10 ml kaušeliai (kaušelis yra pakuotės viduje). Miltelių tankis gali skirtis, dėl to gali būti nedidelis svorio netikslumas naudojant matavimo šaukštą. Tiksliam rezultatui rekomenduojama naudoti svarstykles.. **% NRV Referencinės maistinės vertės. *** Hidrolizuotas kolagenas I & III type. |
||||
| [COLLAGEN Dessert] Maistingumo deklaraciją |
100 g | 20 g* | ||
| Energinė vertė | 1360 kJ = 320 kcal |
136 kJ = 32 kcal |
||
| Riebalai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
| Angliavandeniai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių cukrų | 0 g | 0 g | ||
| Baltymai | 90 g | 9 g | ||
| Druska | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Vitaminas C | 800 mg /1000%** | 80 mg /100%** | ||
| hidrolizuotas kolagenas*** | 90 g | 9 g | ||
| hialurono rūgštis | 500 mg | 50 mg | ||
| * 10 g = 2× 10 ml kaušeliai (kaušelis yra pakuotės viduje). Miltelių tankis gali skirtis, dėl to gali būti nedidelis svorio netikslumas naudojant matavimo šaukštą. Tiksliam rezultatui rekomenduojama naudoti svarstykles.. **% NRV Referencinės maistinės vertės. *** Hidrolizuotas kolagenas I & III type. |
||||

