| Maistingumo deklaraciją | 100 ml | 25 ml | ||
| Energinė vertė | 612 kJ= 144 kcal | 153 kJ = 36 kcal | ||
| Riebalai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
| Angliavandeniai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių cukrų | 0 g | 0 g | ||
| Baltymai | 36 g | 9 g | ||
| Druska | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Vitaminas C | 320 mg /4000%* | 80 mg /100%* | ||
| hidrolizuotas kolagenas** | 36 g | 9 g | ||
| hialurono rūgštis | 200 mg | 50 mg | ||
| acerola ekstraktas 1:10 | 200 mg | 50 mg | ||
| erškėtuogių ekstraktas 1:10 | 200 mg | 50 mg | ||
| * NRV% – Referencinės maistinės vertės. ** Hidrolizuotas kolagenas I & III type. | ||||
 /
  /  
 
       
         
         
        