1 porcija: | 2 tab.* | NRV%** | ||
Vitaminas A | 800 μg | 100% | ||
Vitaminas D | 5 μg | 100% | ||
Vitaminas E | 12 mg | 100% | ||
Vitaminas C | 80 mg | 100% | ||
Vitaminas B1 | 1,1 mg | 100% | ||
Vitaminas B2 | 1,4 mg | 100% | ||
Vitaminas B3 | 16 mg | 100% | ||
Vitaminas B6 | 1,4 mg | 100% | ||
Vitaminas B9 | 200 μg | 100% | ||
Vitaminas B12 | 2,5 μg | 100% | ||
Vitaminas B7 | 50 μg | 100% | ||
Vitaminas B5 | 6 mg | 100% | ||
citrusų bioflavonoidai | 50 mg | - | ||
žaliosios arbatos ekstraktas | 50 mg | - | ||
Urtica cannabina extract | 50 mg | - | ||
guaranos ekstraktas | 20 mg | - | ||
eleuterokokų šaknų ekstraktas | 20 mg | - | ||
α-lipoinė rūgštis | 10 mg | - | ||
kofermentas Q10 | 10 mg | - | ||
* 1 tab. = 0,65 g. ** – Referencinės maistinės vertės. |