| Maistinė vertė | 100 g* | |
| Energinė vertė | 1597 kJ= 376 kcal |
|
| Riebalai | 0,4 g | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g | |
| Angliavandeniai | 73 g | |
| iš kurių cukrų | 3,8 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 0,2 g | |
| Baltymai | 20 g | |
| Druska | 0,5 g | |
| kreatinas | 1,5 g | |
| * 100 g = 3×50 ml kaušeliai (kaušelis yra pakuotės viduje). Miltelių tankis gali skirtis, dėl to gali būti nedidelis svorio netikslumas naudojant matavimo šaukštą. Tiksliam rezultatui rekomenduojama naudoti svarstykles. | ||
![]() |
1,5 porcija = 50 g (1,5 kaušeliai) + 200-400 ml vanduo. Maišyti mikseryje, gertuvėje arba šaukštu puodelyje 1 min., kol visiškai ištirps. Kad galetumėte pilnumoj mėgautis baltymų kokteilio skoniu ir konsistencija – keiskite skysčio kiekį. |