Keisti regioninius nustatymus
Keisti regioninius nustatymus
Maistinė vertė | 100 g | 30 g* | ||
Energinė vertė | 1557 kJ= 367kcal |
468 kJ= 110 kcal |
||
Riebalai | 2 g | 0,6 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1 g | 0,3 g | ||
Angliavandeniai | 8 g | 2,4 g | ||
iš kurių cukrų | 8 g | 2,4 g | ||
Skaidulinės medžiagos | 3 g | 0,9 g | ||
Baltymai (Proteinas) | 80 g | 24 g | ||
Druska** | 0,5 g | 0,15 g | ||
Vitaminas A | 2000 μg /250% | 600 μg /75% | ||
Vitaminas B1 | 0,73 mg /66% | 0,22 mg /20% | ||
Vitaminas B2 | 1,4 mg /100% | 0,42 mg /30% | ||
Vitaminas B3 | 8 mg /50% | 2,4 mg /15% | ||
Vitaminas B6 | 1,4 mg /100% | 0,42 mg /30% | ||
Vitaminas B12 | 5 μg /200% | 1,5 μg /60% | ||
Vitaminas C | 40 mg /50% | 12 mg /15% | ||
* 30 g = 3×25 ml kaušeliai. Miltelių tankis gali skirtis, dėl to gali būti nedidelis svorio netikslumas naudojant matavimo šaukštą. Tiksliam rezultatui rekomenduojama naudoti svarstykles. ** Produkte esantį druskos kiekį nulemia tik natūraliai jame esantis natris. %NRV – Referencinės maistinės vertės. |
Maistinė vertė | 100 g | 30 g* | ||
Energinė vertė | 1557 kJ= 367kcal |
468 kJ= 110 kcal |
||
Riebalai | 2 g | 0,6 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1 g | 0,3 g | ||
Angliavandeniai | 8 g | 2,4 g | ||
iš kurių cukrų | 8 g | 2,4 g | ||
Skaidulinės medžiagos | 3 g | 0,9 g | ||
Baltymai (Proteinas) | 80 g | 24 g | ||
Druska** | 0,5 g | 0,15 g | ||
Vitaminas A | 2000 μg /250% | 600 μg /75% | ||
Vitaminas B1 | 0,73 mg /66% | 0,22 mg /20% | ||
Vitaminas B2 | 1,4 mg /100% | 0,42 mg /30% | ||
Vitaminas B3 | 8 mg /50% | 2,4 mg /15% | ||
Vitaminas B6 | 1,4 mg /100% | 0,42 mg /30% | ||
Vitaminas B12 | 5 μg /200% | 1,5 μg /60% | ||
Vitaminas C | 40 mg /50% | 12 mg /15% | ||
* 30 g = 3×25 ml kaušeliai. Miltelių tankis gali skirtis, dėl to gali būti nedidelis svorio netikslumas naudojant matavimo šaukštą. Tiksliam rezultatui rekomenduojama naudoti svarstykles. ** Produkte esantį druskos kiekį nulemia tik natūraliai jame esantis natris. %NRV – Referencinės maistinės vertės. |