Maistinė vertė [Beskonis] | 100 g | 30 g* | ||
Energinė vertė | 1499 kJ= 353 kcal |
450 kJ= 106 kcal |
||
Riebalai | 1 g | 0,3 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g | 0,1 g | ||
Angliavandeniai | 2 g | 0,6 g | ||
iš kurių cukrų | 2 g | 0,6 g | ||
Skaidulinės medžiagos | <0,1 g | <0,1 g | ||
Baltymai | 84 g | 25,2 g | ||
Druska** | 0,2 g | 0,06 g | ||
|
||||
Maistinė vertė [Su skoniu] | 100 g | 30 g* | ||
Energinė vertė | 1554 kJ= 366 kcal |
466 kJ= 110 kcal |
||
Riebalai | 1,8 g | 0,54 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g | 0,06 g | ||
Angliavandeniai | 5,8 g | 1,7 g | ||
iš kurių cukrų | 1,8 g | 0,5 g | ||
Skaidulinės medžiagos | 0,2 g | 0,06 g | ||
Baltymai | 81,5 g | 24,5 g | ||
Druska** | 0,2 g | 0,06 g | ||
* 30 g = 3×25 ml kaušeliai. Miltelių tankis gali skirtis, dėl to gali būti nedidelis svorio netikslumas naudojant matavimo šaukštą. Tiksliam rezultatui rekomenduojama naudoti svarstykles. ** Produkte esantį druskos kiekį nulemia tik natūraliai jame esantis natris. |
Maistinė vertė [Beskonis] | 100 g | 30 g* | ||
Energinė vertė | 1499 kJ= 353 kcal |
450 kJ= 106 kcal |
||
Riebalai | 1 g | 0,3 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g | 0,1 g | ||
Angliavandeniai | 2 g | 0,6 g | ||
iš kurių cukrų | 2 g | 0,6 g | ||
Skaidulinės medžiagos | <0,1 g | <0,1 g | ||
Baltymai | 84 g | 25,2 g | ||
Druska** | 0,2 g | 0,06 g | ||
|
||||
Maistinė vertė [Su skoniu] | 100 g | 30 g* | ||
Energinė vertė | 1554 kJ= 366 kcal |
466 kJ= 110 kcal |
||
Riebalai | 1,8 g | 0,54 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g | 0,06 g | ||
Angliavandeniai | 5,8 g | 1,7 g | ||
iš kurių cukrų | 1,8 g | 0,5 g | ||
Skaidulinės medžiagos | 0,2 g | 0,06 g | ||
Baltymai | 81,5 g | 24,5 g | ||
Druska** | 0,2 g | 0,06 g | ||
* 30 g = 3×25 ml kaušeliai. Miltelių tankis gali skirtis, dėl to gali būti nedidelis svorio netikslumas naudojant matavimo šaukštą. Tiksliam rezultatui rekomenduojama naudoti svarstykles. ** Produkte esantį druskos kiekį nulemia tik natūraliai jame esantis natris. |