Sudedamosios dalys: | 1 tab. | NRV%* | ||
Vitaminas A (kaip retinilo acetatas) | 800 μg | 100% | ||
Vitaminas B1 Tiaminas (kaip tiamino mononitratas) | 11 mg | 1000% | ||
Vitaminas B2 Riboflavinas | 10,5 mg | 750% | ||
Vitaminas B3 Niacinas (kaip nikotinamidas) | 32 mg | 200% | ||
Vitaminas B5 Pantoteno rūgštis (kaip kalcio pantotenatas) | 12 mg | 200% | ||
Vitaminas B6 (kaip piridoksino hidrochloridas) | 10,5 mg | 750% | ||
Vitaminas B7 Biotinas | 100 μg | 200% | ||
Vitaminas B9 Folio rūgštis (kaip pteroilmonoglutamo rūgštis) | 400 μg | 200% | ||
Vitaminas B12 (kaip cianokobalaminas) | 5 μg | 200% | ||
Vitaminas C (kaip askorbo rūgštis) | 80 mg | 100% | ||
Vitaminas D (kaip cholekalciferolis) | 5 μg | 100% | ||
Vitaminas E (kaip tokoferilacetatas) | 18 mg | 150% | ||
Ca Kalcis (kaip kalcio fosfatai ir citratai) | 120 mg | 15% | ||
Mg Magnis (kaip magnio citratai) | 56,3 mg | 15% | ||
Zn Cinkas (kaip cinko oksidas) | 10 mg | 100% | ||
I Jodas (kaip kalio jodidas) | 150 μg | 100% | ||
Fe Geležis (kaip geležies fumaratas) | 10,5 mg | 75% | ||
Se Selenas (kaip natrio selenitas) | 55 μg | 100% | ||
Mo Molibdenas (kaip natrio molibdatas) | 50 μg | 100% | ||
Cr Chromas (kaip chromo chloridas) | 40 mg | 100% | ||
Cu Varis (kaip vario sulfatas) | 1 mg | 100% | ||
Mn Manganas (kaip mangano sulfatas) | 2 mg | 100% | ||
kiti ingredientai: užpildai (riebalų rūgštys, riebalų rūgščių magnio druskos, silicio dioksidas). * NRV% – Referencinės maistinės vertės. |
Sudedamosios dalys: | 1 tab. | NRV%* | ||
Vitaminas A (kaip retinilo acetatas) | 800 μg | 100% | ||
Vitaminas B1 Tiaminas (kaip tiamino mononitratas) | 11 mg | 1000% | ||
Vitaminas B2 Riboflavinas | 10,5 mg | 750% | ||
Vitaminas B3 Niacinas (kaip nikotinamidas) | 32 mg | 200% | ||
Vitaminas B5 Pantoteno rūgštis (kaip kalcio pantotenatas) | 12 mg | 200% | ||
Vitaminas B6 (kaip piridoksino hidrochloridas) | 10,5 mg | 750% | ||
Vitaminas B7 Biotinas | 100 μg | 200% | ||
Vitaminas B9 Folio rūgštis (kaip pteroilmonoglutamo rūgštis) | 400 μg | 200% | ||
Vitaminas B12 (kaip cianokobalaminas) | 5 μg | 200% | ||
Vitaminas C (kaip askorbo rūgštis) | 80 mg | 100% | ||
Vitaminas D (kaip cholekalciferolis) | 5 μg | 100% | ||
Vitaminas E (kaip tokoferilacetatas) | 18 mg | 150% | ||
Ca Kalcis (kaip kalcio fosfatai ir citratai) | 120 mg | 15% | ||
Mg Magnis (kaip magnio citratai) | 56,3 mg | 15% | ||
Zn Cinkas (kaip cinko oksidas) | 10 mg | 100% | ||
I Jodas (kaip kalio jodidas) | 150 μg | 100% | ||
Fe Geležis (kaip geležies fumaratas) | 10,5 mg | 75% | ||
Se Selenas (kaip natrio selenitas) | 55 μg | 100% | ||
Mo Molibdenas (kaip natrio molibdatas) | 50 μg | 100% | ||
Cr Chromas (kaip chromo chloridas) | 40 mg | 100% | ||
Cu Varis (kaip vario sulfatas) | 1 mg | 100% | ||
Mn Manganas (kaip mangano sulfatas) | 2 mg | 100% | ||
kiti ingredientai: užpildai (riebalų rūgštys, riebalų rūgščių magnio druskos, silicio dioksidas). * NRV% – Referencinės maistinės vertės. |