1 porcija: | 2 kaps.* | NRV%** | ||
Vitaminas A | 800 μg | 100% | ||
Vitaminas D | 10 μg | 200% | ||
Vitaminas E | 18 mg | 150% | ||
Vitaminas C | 240 mg | 300% | ||
Tiaminas | 16,5 mg | 1500% | ||
Riboflavinas | 21 mg | 1500% | ||
Niacinas | 32 mg | 200% | ||
Vitaminas B6 | 10,5 mg | 750% | ||
Folio rūgštis | 400 μg | 200% | ||
Vitaminas B12 | 15 μg | 600% | ||
Biotinas | 300 μg | 600% | ||
Pantoteno rūgštis | 12 mg | 200% | ||
Kalis | 300 mg | 15% | ||
Kalcis | 120 mg | 15% | ||
Magnis | 150 mg | 40% | ||
Cinkas | 10 mg | 100% | ||
Jodas | 150 μg | 100% | ||
Geležis | 3,5 mg | 25% | ||
Manganas | 2 mg | 100% | ||
Varis | 1 mg | 100% | ||
Selenas | 55 μg | 100% | ||
Chromium | 120 μg | 300% | ||
* 1 kaps. = 1,1 g. **NRV% – Referencinės maistinės vertės. |