![]() |
2 tab. | NRV%* | |||
Vitaminas A (kaip retinilo acetatas) | 800 μg | 100% | |||
Vitaminas B1 Tiaminas (kaip tiamino mononitratas) | 11 mg | 1000% | |||
Vitaminas B2 Riboflavinas | 14 mg | 1000% | |||
Vitaminas B3 Niacinas (kaip nikotinamidas) | 32 mg | 200% | |||
Vitaminas B5 Pantoteno rūgštis (kalcio pantotenatas) | 12 mg | 200% | |||
Vitaminas B6 (kaip piridoksino hidrochloridas) | 1,8 mg | 125% | |||
Vitaminas B7 Biotinas | 150 μg | 200% | |||
Vitaminas B9 Folio rūgštis (kaip pteroilmonoglutamo rūgštis) | 400 μg | 200% | |||
Vitaminas B12 (kaip cianokobalamina) | 10 μg | 400% | |||
Vitaminas C (kaip askorbo rūgštis) | 80 mg | 100% | |||
Vitaminas D (kaip cholekalciferolis) | 30 μg | 600% | |||
Vitaminas E (kaip tokoferolis) | 30 mg | 250% | |||
K Kalis (kaip kalio chloridas) | 300 mg | 15% | |||
Ca Kalcis (kaip kalcio karbonatas) | 120 mg | 15% | |||
Mg Magnis (kaip magnio karbonatas) | 188 mg | 50% | |||
Zn Cinkas (kaip cinko oksidas) | 15 mg | 150% | |||
Fe Geležis (kaip geležies fumaratas) | 14 mg | 100% | |||
Mn Manganas (kaip mangano sulfatas) | 2 mg | 100% | |||
Cu Varis (kaip vario sulfatas) | 1 mg | 100% | |||
Se Selenas (kaip natrio selenitas) | 165 μg | 300% | |||
Cr Chromas (kaip chromo chloridas) | 120 μg | 300% | |||
kiti ingredientai: mikrokristalinė celiuliozė, krakmolo. * % NRV – Referencinės maistinės vertės. |
![]() |
2 tab. | NRV%* | |||
Vitaminas A (kaip retinilo acetatas) | 800 μg | 100% | |||
Vitaminas B1 Tiaminas (kaip tiamino mononitratas) | 11 mg | 1000% | |||
Vitaminas B2 Riboflavinas | 14 mg | 1000% | |||
Vitaminas B3 Niacinas (kaip nikotinamidas) | 32 mg | 200% | |||
Vitaminas B5 Pantoteno rūgštis (kalcio pantotenatas) | 12 mg | 200% | |||
Vitaminas B6 (kaip piridoksino hidrochloridas) | 1,8 mg | 125% | |||
Vitaminas B7 Biotinas | 150 μg | 200% | |||
Vitaminas B9 Folio rūgštis (kaip pteroilmonoglutamo rūgštis) | 400 μg | 200% | |||
Vitaminas B12 (kaip cianokobalamina) | 10 μg | 400% | |||
Vitaminas C (kaip askorbo rūgštis) | 80 mg | 100% | |||
Vitaminas D (kaip cholekalciferolis) | 30 μg | 600% | |||
Vitaminas E (kaip tokoferolis) | 30 mg | 250% | |||
K Kalis (kaip kalio chloridas) | 300 mg | 15% | |||
Ca Kalcis (kaip kalcio karbonatas) | 120 mg | 15% | |||
Mg Magnis (kaip magnio karbonatas) | 188 mg | 50% | |||
Zn Cinkas (kaip cinko oksidas) | 15 mg | 150% | |||
Fe Geležis (kaip geležies fumaratas) | 14 mg | 100% | |||
Mn Manganas (kaip mangano sulfatas) | 2 mg | 100% | |||
Cu Varis (kaip vario sulfatas) | 1 mg | 100% | |||
Se Selenas (kaip natrio selenitas) | 165 μg | 300% | |||
Cr Chromas (kaip chromo chloridas) | 120 μg | 300% | |||
kiti ingredientai: mikrokristalinė celiuliozė, krakmolo. * % NRV – Referencinės maistinės vertės. |