Maistingumo deklaraciją | 100 ml | |
Energinė vertė | 510 kJ 120 kcal |
|
Riebalai | 0 g | |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | |
Angliavandeniai | 30 g | |
iš kurių cukrų | 0,5 g | |
Baltymai | 0 g | |
Druska | 0,2 g | |
Mg Magnis | 375 mg 100%- | |
K Kalis | 300 mg 15%* | |
Vitaminas B6 | 0,7 mg 50%* | |
* – Referencinės maistinės vertės. |