| 1 porcija | 25 ml | |||
| L-karnitinas | 3000 mg | |||
| Kofeinas | 200 mg | |||
| Cholinas | 50 mg | |||
| inozitolis | 50 mg | |||
| Vitaminas B6 | 1,4 mg 100%* | |||
| Vitaminas B5 | 6 mg 100%* | |||
| Maistingumo deklaraciją | 100 ml | 25 ml | ||
| Energinė vertė** | 208 kJ = 48 kcal |
52 kJ = 12 kcal |
||
| Riebalai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
| Angliavandeniai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių cukrų | 0 g | 0 g | ||
| Baltymai | 0 g | 0 g | ||
| Druska | 0 g | 0 g | ||
| * %NRV – Referencinės maistinės vertės. ** Organinė rūgštis 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |
||||
/ 