| Maistingumo deklaraciją | 100 ml | 25 ml | ||
| Energinė vertė | 680 kJ 160 kcal |
170 kJ 40 kcal |
||
| Riebalai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
| Angliavandeniai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių cukrų | 0 g | 0 g | ||
| Baltymai | 40 g | 10 g | ||
| Druska | 0 g | 0 g | ||
| Hidrolizuotas kolagenas* | 40 g | 10 g | ||
| * Hidrolizuotas kolagenas I & III type. | ||||
/ 